גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכונים ללא גלוטן | » | אוזני המן אמסטרדם ללא גלוטן |
אוזני המן ללא גלוטן בסגנון עוגיות אמסטרדם מבצק קקאו ללא גלוטן ומלית שוקולד לבן מפנקת, 203 קלוריות למנה, 427 קלוריות ל-100 גרם
ספיר אסייג, קונדיטורית ומומחית לאפייה ללא גלוטן, 11.03.2024
10 מנות/יחידות, 48 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל אוזני ההמן)
המתכון באדיבות ספיר אסייג
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 203 | 427 |
חלבונים (גרם) | 3.27 | 6.85 |
פחמימות (גרם) | 21 | 44 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 7.64 | 16.01 |
שומנים (גרם) | 12.5 | 26.22 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.78 | 14.2 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.3 | 0.64 |
כולסטרול (מ"ג) | 50.85 | 106.6 |
נתרן (מ"ג) | 99.36 | 208.31 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.33 | 2.8 |
מים (גרם) | 5.53 | 11.6 |
ויטמין A (מק"ג) | 10.88 | 22.81 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.25 | 0.52 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.04 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.07 | 0.15 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.11 | 0.23 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.03 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 4.16 | 8.71 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.06 | 0.13 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.14 | 0.29 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.07 | 0.16 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.1 | 0.2 |
סידן (מ"ג) | 7.8 | 16.35 |
ברזל (מ"ג) | 0.54 | 1.12 |
מגנזיום (מ"ג) | 15.85 | 33.22 |
זרחן (מ"ג) | 35.51 | 74.45 |
אבץ (מ"ג) | 0.29 | 0.61 |
אשלגן (מ"ג) | 55.96 | 117.32 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.14 | 0.3 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.12 | 0.25 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.39 | 0.81 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.37 | 0.77 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם