גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | אוזני המן עם טריק צבעוני במיוחד |
אוזני המן עם סוכריות צבעוניות בבצק ובמילוי שוקולד או כל טעם אחר שאוהבים לפורים צבעוני במיוחד, 307 קלוריות למנה, 451 קלוריות ל-100 גרם
דנה חסדאי ינאי, מדריכת סדנאות אפייה, 11.03.2024
16 מנות/יחידות, 68 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל אוזני ההמן)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 307 | 451 |
חלבונים (גרם) | 3.41 | 5 |
פחמימות (גרם) | 41 | 60 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 22.86 | 33.52 |
שומנים (גרם) | 14.02 | 20.56 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 7.12 | 10.44 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.37 | 0.54 |
כולסטרול (מ"ג) | 48.17 | 70.64 |
נתרן (מ"ג) | 60.06 | 88.07 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.09 | 0.13 |
מים (גרם) | 1.76 | 2.58 |
ויטמין A (מק"ג) | 8.57 | 12.57 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.22 | 0.33 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.12 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.09 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.07 | 0.1 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 10.29 | 15.08 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.04 | 0.06 |
ויטמין C (מ"ג) | 1.05 | 1.54 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.12 | 0.18 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.06 | 0.09 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.02 | 0.02 |
סידן (מ"ג) | 20.3 | 29.78 |
ברזל (מ"ג) | 0.59 | 0.86 |
מגנזיום (מ"ג) | 0.28 | 0.41 |
זרחן (מ"ג) | 25.92 | 38.01 |
אבץ (מ"ג) | 0.05 | 0.08 |
אשלגן (מ"ג) | 3.43 | 5.04 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.1 | 0.15 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.08 | 0.12 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.27 | 0.39 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.24 | 0.36 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם