גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | שבלולי קרמבו בטעם אלוהי |
מאפי שבלול במלית קרמבו מעוך - מאפה מתוק, טעים ושכולם יאהבו, 295 קלוריות למנה, 357 קלוריות ל-100 גרם
מיכה קויטני, חובב אפייה ובישול, 19.03.2024
16 מנות/יחידות, 83 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 295 | 357 |
| חלבונים (גרם) | 5.6 | 6.78 |
| פחמימות (גרם) | 44 | 53 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 17.17 | 20.78 |
| שומנים (גרם) | 10.62 | 12.86 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 7.19 | 8.7 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.34 | 0.41 |
| כולסטרול (מ"ג) | 47.48 | 57.47 |
| נתרן (מ"ג) | 144.76 | 175.21 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.28 | 0.34 |
| מים (גרם) | 6.47 | 7.84 |
| ויטמין A (מק"ג) | 13.6 | 16.46 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.42 | 0.5 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.14 | 0.17 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.12 | 0.15 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.13 | 0.16 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 | 0.02 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 16.5 | 19.96 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.08 | 0.09 |
| ויטמין C (מ"ג) | 1.88 | 2.27 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.17 | 0.21 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.09 | 0.11 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.03 | 0.03 |
| סידן (מ"ג) | 37.98 | 45.97 |
| ברזל (מ"ג) | 1.06 | 1.28 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.02 | 1.24 |
| זרחן (מ"ג) | 46.52 | 56.3 |
| אבץ (מ"ג) | 0.11 | 0.13 |
| אשלגן (מ"ג) | 11.82 | 14.3 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.16 | 0.2 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.13 | 0.16 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.31 | 0.38 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.29 | 0.35 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם