גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | פשטידות | » | פשטידת כל-טוב |
11 מנות/יחידות, 231 גרם למנה\יחידה (10-12 מנות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 234 | 102 |
חלבונים (גרם) | 9.57 | 4.15 |
פחמימות (גרם) | 34 | 15 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.36 | 1.02 |
שומנים (גרם) | 8.37 | 3.63 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.46 | 0.63 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 80.09 | 34.74 |
נתרן (מ"ג) | 689.66 | 299.14 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.63 | 2.44 |
מים (גרם) | 93.04 | 40.36 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 111.27 | 48.26 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.38 | 0.6 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.12 | 0.05 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.56 | 0.24 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.42 | 0.18 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.21 | 0.09 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 26.82 | 11.63 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.19 | 0.08 |
ויטמין C (מ"ג) | 147.36 | 63.92 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.43 | 0.19 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.05 | 0.46 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.79 | 1.21 |
סידן (מ"ג) | 102.39 | 44.41 |
ברזל (מ"ג) | 0.79 | 0.34 |
מגנזיום (מ"ג) | 12.17 | 5.28 |
זרחן (מ"ג) | 59.47 | 25.79 |
אבץ (מ"ג) | 0.4 | 0.17 |
אשלגן (מ"ג) | 215.95 | 93.67 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.46 | 0.2 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.38 | 0.16 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.79 | 0.34 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.73 | 0.32 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם