גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגות | » | עוגת קישואים |
עוגת קישואים טעימה עם תפוחי עץ ואגוזי מלך, 278 קלוריות למנה, 222 קלוריות ל-100 גרם
יפית דלסוז, אופה בשלנית, 23.02.2012
12 מנות/יחידות, 125 גרם למנה\יחידה (כ- 12 מנות)
המתכון באדיבות יפית דלסוז
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 278 | 222 |
| חלבונים (גרם) | 4.39 | 3.51 |
| פחמימות (גרם) | 36 | 29 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 19.11 | 15.25 |
| שומנים (גרם) | 13.57 | 10.83 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.97 | 2.37 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 35.96 | 28.69 |
| נתרן (מ"ג) | 209.77 | 167.37 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.81 | 1.45 |
| מים (גרם) | 65.87 | 52.55 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 20.06 | 16 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.6 | 0.48 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.07 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.23 | 0.18 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.21 | 0.17 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.05 | 0.04 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 12.26 | 9.78 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.09 | 0.07 |
| ויטמין C (מ"ג) | 2.07 | 1.65 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.2 | 0.16 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.17 | 0.14 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.51 | 1.2 |
| סידן (מ"ג) | 22.19 | 17.71 |
| ברזל (מ"ג) | 0.37 | 0.3 |
| מגנזיום (מ"ג) | 11.24 | 8.97 |
| זרחן (מ"ג) | 36.13 | 28.82 |
| אבץ (מ"ג) | 0.4 | 0.32 |
| אשלגן (מ"ג) | 110.23 | 87.95 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.03 | 1.62 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.19 | 0.15 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.37 | 0.3 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.34 | 0.28 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם