גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | צלחת אביבית חגיגית |
8 מנות/יחידות, 396 גרם למנה\יחידה
שיטת ההכנה כוללת גם טיגון ובישול.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 168 | 43 |
| חלבונים (גרם) | 8.79 | 2.22 |
| פחמימות (גרם) | 22 | 6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 6.03 | 1.53 |
| שומנים (גרם) | 6.5 | 1.64 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.56 | 0.39 |
| כולסטרול (מ"ג) | 3.45 | 0.87 |
| נתרן (מ"ג) | 356.37 | 90.11 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 6.91 | 1.75 |
| מים (גרם) | 326.22 | 82.48 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 286.78 | 72.51 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.03 | 1.02 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.13 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.14 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.96 | 0.5 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.23 | 0.31 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.46 | 0.12 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 100.54 | 25.42 |
| ויטמין C (מ"ג) | 100.38 | 25.38 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.38 | 0.1 |
| ויטמין K (מק"ג) | 17.61 | 4.45 |
| סידן (מ"ג) | 139.86 | 35.36 |
| ברזל (מ"ג) | 2.1 | 0.53 |
| מגנזיום (מ"ג) | 71.48 | 18.07 |
| זרחן (מ"ג) | 202.03 | 51.08 |
| אבץ (מ"ג) | 1.54 | 0.39 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,111 | 280.91 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.5 | 0.13 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.32 | 0.08 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.18 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.09 | 0.02 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.09 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם