גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | כרובית שלמה בתנור |
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 401 | 34 |
| חלבונים (גרם) | 28.78 | 2.43 |
| פחמימות (גרם) | 55 | 5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 23.5 | 1.98 |
| שומנים (גרם) | 13.41 | 1.13 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.6 | 0.22 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.02 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 161.82 | 13.65 |
| נתרן (מ"ג) | 1,149 | 96.91 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 26.74 | 2.26 |
| מים (גרם) | 1,077 | 90.83 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 80.84 | 6.82 |
| ויטמין B (מ"ג) | 14.8 | 1.25 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.49 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.78 | 0.07 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 4.63 | 0.39 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 6.37 | 0.54 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 2.02 | 0.17 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 514.14 | 43.38 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.39 | 0.03 |
| ויטמין C (מ"ג) | 497.07 | 41.94 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.89 | 0.08 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.24 | 0.1 |
| ויטמין K (מק"ג) | 155.17 | 13.09 |
| סידן (מ"ג) | 335.29 | 28.29 |
| ברזל (מ"ג) | 4.4 | 0.37 |
| מגנזיום (מ"ג) | 106.47 | 8.98 |
| זרחן (מ"ג) | 445.39 | 37.58 |
| אבץ (מ"ג) | 2.47 | 0.21 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,718 | 144.95 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.27 | 0.28 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 1.89 | 0.16 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.24 | 0.1 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.95 | 0.16 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.84 | 0.16 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם