גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | רצועות חזה עוף בקארי |
רצועות חזה עוף מטוגנות בתיבול קארי, 547 קלוריות למנה, 140 קלוריות ל-100 גרם
שרית מברוכה, בלוגרית אוכל, 30.08.2012
5 מנות/יחידות, 391 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 547 | 140 |
חלבונים (גרם) | 69.67 | 17.82 |
פחמימות (גרם) | 17 | 4 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 6.16 | 1.58 |
שומנים (גרם) | 21.16 | 5.41 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.4 | 0.87 |
כולסטרול (מ"ג) | 182 | 46.55 |
נתרן (מ"ג) | 868.88 | 222.22 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.47 | 0.63 |
מים (גרם) | 233.82 | 59.8 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 14.62 | 3.74 |
ויטמין B (מ"ג) | 34.11 | 8.72 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.22 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.29 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 29.87 | 7.64 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 2.23 | 0.57 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.48 | 0.38 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 29.58 | 7.56 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.74 | 0.19 |
ויטמין C (מ"ג) | 7.14 | 1.82 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.25 | 0.06 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.16 | 0.3 |
ויטמין K (מק"ג) | 7.1 | 1.82 |
סידן (מ"ג) | 69.21 | 17.7 |
ברזל (מ"ג) | 3.42 | 0.88 |
מגנזיום (מ"ג) | 81.55 | 20.86 |
זרחן (מ"ג) | 544.29 | 139.21 |
אבץ (מ"ג) | 2.53 | 0.65 |
אשלגן (מ"ג) | 812.24 | 207.73 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.29 | 0.59 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.12 | 0.03 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.85 | 0.47 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.56 | 0.91 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.15 | 0.81 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם