גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | לביבות תפוחי אדמה בתנור לצד פטריות שלמות |
4 מנות/יחידות, 473 גרם למנה\יחידה (כ- 4 מנות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 450 | 95 |
| חלבונים (גרם) | 16.14 | 3.41 |
| פחמימות (גרם) | 72 | 15 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 6.66 | 1.41 |
| שומנים (גרם) | 12.45 | 2.63 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.24 | 0.69 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 70.74 | 14.96 |
| נתרן (מ"ג) | 1,668 | 352.71 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.22 | 1.53 |
| מים (גרם) | 324.81 | 68.67 |
| ויטמין A (מק"ג) | 147.19 | 31.12 |
| ויטמין B (מ"ג) | 14.52 | 3.07 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.37 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.47 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 8.61 | 1.82 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 4.05 | 0.86 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.92 | 0.19 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 93.09 | 19.68 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.15 | 0.03 |
| ויטמין C (מ"ג) | 74.68 | 15.79 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.9 | 0.19 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.5 | 0.11 |
| ויטמין K (מק"ג) | 468.21 | 98.99 |
| סידן (מ"ג) | 190.16 | 40.2 |
| ברזל (מ"ג) | 4.88 | 1.03 |
| מגנזיום (מ"ג) | 92.86 | 19.63 |
| זרחן (מ"ג) | 269.39 | 56.95 |
| אבץ (מ"ג) | 2.18 | 0.46 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,547 | 327.06 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.67 | 0.14 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.58 | 0.12 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.72 | 0.15 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.67 | 0.14 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם