גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | חביתיות גבינה מתוקות |
6 מנות/יחידות, 111 גרם למנה\יחידה (כ- 6 חביתיות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 191 | 171 |
חלבונים (גרם) | 12.1 | 10.87 |
פחמימות (גרם) | 16 | 14 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 6.13 | 5.51 |
שומנים (גרם) | 8.59 | 7.72 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.06 | 2.75 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.03 | 0.02 |
כולסטרול (מ"ג) | 256.46 | 230.35 |
נתרן (מ"ג) | 367.43 | 330.02 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 0.23 | 0.2 |
מים (גרם) | 52.47 | 47.13 |
ויטמין A (מק"ג) | 108.82 | 97.74 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.61 | 1.44 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.31 | 0.28 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.06 | 0.06 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.05 | 0.94 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.12 | 0.11 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 32.38 | 29.08 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.61 | 0.54 |
ויטמין C (מ"ג) | 0.03 | 0.03 |
ויטמין D (מק"ג) | 1.56 | 1.4 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.81 | 0.73 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.2 | 0.18 |
סידן (מ"ג) | 78.83 | 70.81 |
ברזל (מ"ג) | 1.24 | 1.11 |
מגנזיום (מ"ג) | 9.25 | 8.31 |
זרחן (מ"ג) | 135.79 | 121.96 |
אבץ (מ"ג) | 0.89 | 0.8 |
אשלגן (מ"ג) | 101 | 90.72 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.3 | 1.17 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.03 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.06 | 0.95 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.5 | 2.25 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.33 | 2.09 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם