גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | דגים | » | דניס אפוי בתנור עם עגבניות שרי |
3 מנות/יחידות, 586 גרם למנה\יחידה (מנה שווה לדג שלם)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 724 | 124 |
| חלבונים (גרם) | 97.67 | 16.66 |
| פחמימות (גרם) | 11 | 2 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.05 | 0.52 |
| שומנים (גרם) | 26.57 | 4.53 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.18 | 0.88 |
| כולסטרול (מ"ג) | 260 | 44.34 |
| נתרן (מ"ג) | 2,681 | 457.21 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.53 | 0.43 |
| מים (גרם) | 387.01 | 66 |
| ליקופן (מ"ג) | 2.32 | 0.39 |
| ויטמין A (מק"ג) | 269.82 | 46.02 |
| ויטמין B (מ"ג) | 23.89 | 4.07 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.59 | 0.1 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.55 | 0.09 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 20.69 | 3.53 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.27 | 0.05 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.67 | 0.29 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 112.83 | 19.24 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 6.36 | 1.08 |
| ויטמין C (מ"ג) | 47.18 | 8.05 |
| ויטמין D (מק"ג) | 6 | 1.02 |
| ויטמין E (מ"ג) | 3.47 | 0.59 |
| ויטמין K (מק"ג) | 320.42 | 54.65 |
| סידן (מ"ג) | 270.83 | 46.19 |
| ברזל (מ"ג) | 4.75 | 0.81 |
| מגנזיום (מ"ג) | 142.47 | 24.3 |
| זרחן (מ"ג) | 990.79 | 168.98 |
| אבץ (מ"ג) | 2.98 | 0.51 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,863 | 317.69 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 5.42 | 0.92 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.06 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.4 | 0.07 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.92 | 0.5 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.1 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם