גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח איטלקי | » | קרפצ`יו סלמון |
ציוד נדרש: פטיש עץ.
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
המתכון באדיבות שגיא שורץ
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 254 | 207 |
| חלבונים (גרם) | 20.53 | 16.69 |
| פחמימות (גרם) | 1 | 1 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.38 | 0.31 |
| שומנים (גרם) | 18.07 | 14.69 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.76 | 3.06 |
| כולסטרול (מ"ג) | 55 | 44.72 |
| נתרן (מ"ג) | 834.53 | 678.48 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.18 | 0.14 |
| מים (גרם) | 78.79 | 64.06 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 0.08 | 0.06 |
| ויטמין B (מ"ג) | 11.3 | 9.19 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.21 | 0.17 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.16 | 0.13 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 8.69 | 7.07 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.57 | 1.27 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.64 | 0.52 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 29.05 | 23.62 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 3.23 | 2.63 |
| ויטמין C (מ"ג) | 9.81 | 7.98 |
| ויטמין E (מ"ג) | 3.58 | 2.91 |
| ויטמין K (מק"ג) | 1.32 | 1.07 |
| סידן (מ"ג) | 12.57 | 10.22 |
| ברזל (מ"ג) | 0.5 | 0.41 |
| מגנזיום (מ"ג) | 28.89 | 23.49 |
| זרחן (מ"ג) | 242.07 | 196.8 |
| אבץ (מ"ג) | 0.38 | 0.31 |
| אשלגן (מ"ג) | 384.91 | 312.93 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.89 | 3.17 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.17 | 0.14 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.91 | 0.74 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.78 | 3.07 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.72 | 2.21 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם