גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תפוחי אדמה אפויים בתנור עם תבלין טוסקנה |
8 מנות/יחידות, 223 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
הערך התזונתי לא כולל את תערובת התיבול "טוסקנה". התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 234 | 105 |
| חלבונים (גרם) | 5.47 | 2.45 |
| פחמימות (גרם) | 46 | 21 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.58 | 1.16 |
| שומנים (גרם) | 3.73 | 1.67 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.6 | 0.27 |
| נתרן (מ"ג) | 363.13 | 162.56 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 4.81 | 2.15 |
| מים (גרם) | 163.82 | 73.34 |
| ויטמין A (מק"ג) | 2.19 | 0.98 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.89 | 2.19 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.14 | 0.06 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.11 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.08 | 1.38 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.82 | 0.37 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.68 | 0.3 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 61.25 | 27.42 |
| ויטמין C (מ"ג) | 21 | 9.4 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.09 | 0.04 |
| ויטמין K (מק"ג) | 4.38 | 1.96 |
| סידן (מ"ג) | 32.81 | 14.69 |
| ברזל (מ"ג) | 2.36 | 1.06 |
| מגנזיום (מ"ג) | 61.25 | 27.42 |
| זרחן (מ"ג) | 153.13 | 68.55 |
| אבץ (מ"ג) | 0.79 | 0.35 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,170 | 523.92 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.13 | 0.06 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.09 | 0.04 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם