גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | פטרייה גדולה ממולאת גבינות וביצה מעל |
סטייק פורטבלו בתנור ממולא בתערובת גבינות עם ביצה מעל - ארוחת ערב מהירה, קלה ודלת קלוריות, 290 קלוריות לכל המתכון, 125 קלוריות ל-100 גרם
רונה אשכנזי, חובבת בישול, 13.07.2021
232 גרם לכל המתכון
ניתן להוסיף תבלינים לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 290 | 125 |
חלבונים (גרם) | 24.25 | 10.45 |
פחמימות (גרם) | 7 | 3 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.46 | 0.2 |
שומנים (גרם) | 19.12 | 8.24 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 5.28 | 2.28 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.03 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 261.06 | 112.52 |
נתרן (מ"ג) | 374.47 | 161.41 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 2.34 | 1.01 |
מים (גרם) | 140.69 | 60.64 |
ויטמין A (מק"ג) | 108.8 | 46.9 |
ויטמין B (מ"ג) | 9.78 | 4.21 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.11 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.78 | 0.34 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 6 | 2.59 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 2.64 | 1.14 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.19 | 0.08 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 50.96 | 21.97 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.61 | 0.26 |
ויטמין D (מק"ג) | 1.39 | 0.6 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.71 | 0.31 |
ויטמין K (מק"ג) | 0.2 | 0.09 |
סידן (מ"ג) | 310.5 | 133.83 |
ברזל (מ"ג) | 1.75 | 0.75 |
מגנזיום (מ"ג) | 23.16 | 9.98 |
זרחן (מ"ג) | 284.64 | 122.69 |
אבץ (מ"ג) | 1.61 | 0.69 |
אשלגן (מ"ג) | 614.84 | 265.02 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.5 | 0.65 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.26 | 0.54 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.49 | 1.07 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.32 | 1 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם