גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | פאי עגבניות שרי |
10 מנות/יחידות, 192 גרם למנה\יחידה (8-10 מנות)
ציוד נדרש: תבנית עגולה קוטר 25.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 307 | 160 |
| חלבונים (גרם) | 7.04 | 3.66 |
| פחמימות (גרם) | 29 | 15 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.72 | 1.42 |
| שומנים (גרם) | 18.53 | 9.64 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 9.5 | 4.94 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.48 | 0.25 |
| כולסטרול (מ"ג) | 73.16 | 38.07 |
| נתרן (מ"ג) | 369.22 | 192.1 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.8 | 0.94 |
| מים (גרם) | 100.56 | 52.32 |
| ליקופן (מ"ג) | 2.57 | 1.34 |
| ויטמין A (מק"ג) | 52.65 | 27.39 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.03 | 0.53 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.06 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.61 | 0.32 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.19 | 0.1 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.1 | 0.05 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 20.11 | 10.46 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.09 | 0.05 |
| ויטמין C (מ"ג) | 14.5 | 7.54 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.06 | 0.03 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.61 | 0.32 |
| ויטמין K (מק"ג) | 7.92 | 4.12 |
| סידן (מ"ג) | 21.72 | 11.3 |
| ברזל (מ"ג) | 0.59 | 0.31 |
| מגנזיום (מ"ג) | 13.15 | 6.84 |
| זרחן (מ"ג) | 38.73 | 20.15 |
| אבץ (מ"ג) | 0.26 | 0.14 |
| אשלגן (מ"ג) | 252.59 | 131.42 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.19 | 0.1 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.16 | 0.09 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.3 | 0.16 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.28 | 0.14 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם