גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תפוחי אדמה בתנור בסילאן |
4 מנות/יחידות, 154 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 359 | 234 |
| חלבונים (גרם) | 2.61 | 1.7 |
| פחמימות (גרם) | 25 | 17 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 7.53 | 4.9 |
| שומנים (גרם) | 28.14 | 18.34 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.3 | 2.8 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.15 | 0.1 |
| נתרן (מ"ג) | 884.47 | 576.2 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.23 | 2.1 |
| מים (גרם) | 85.83 | 55.92 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 79.15 | 51.56 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.54 | 1.65 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.11 | 0.07 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.09 | 0.06 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.68 | 1.09 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.35 | 0.23 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.3 | 0.2 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 22.22 | 14.47 |
| ויטמין C (מ"ג) | 11.27 | 7.34 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.91 | 0.59 |
| ויטמין K (מק"ג) | 5.88 | 3.83 |
| סידן (מ"ג) | 17.51 | 11.4 |
| ברזל (מ"ג) | 1.56 | 1.02 |
| מגנזיום (מ"ג) | 29.3 | 19.08 |
| זרחן (מ"ג) | 75.21 | 49 |
| אבץ (מ"ג) | 0.48 | 0.31 |
| אשלגן (מ"ג) | 554.24 | 361.07 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.31 | 0.2 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.27 | 0.18 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.03 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם