גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ארגנטינאי | » | צ`ורוס אפוי בתנור בחצי מהקלוריות |
20 מנות/יחידות, 44 גרם למנה\יחידה (תלוי באורך זילוף הצ`ורוס)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 128 | 288 |
| חלבונים (גרם) | 1.73 | 3.9 |
| פחמימות (גרם) | 17 | 38 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 10.85 | 24.47 |
| שומנים (גרם) | 6.06 | 13.65 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.64 | 8.21 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.18 | 0.42 |
| כולסטרול (מ"ג) | 41.09 | 92.65 |
| נתרן (מ"ג) | 49.94 | 112.61 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.16 | 0.36 |
| מים (גרם) | 17.36 | 39.13 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 10.93 | 24.63 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.17 | 0.39 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.07 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.01 | 0.03 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.11 | 0.24 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.01 | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 3.23 | 7.29 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.06 | 0.14 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.01 | 0.03 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.14 | 0.31 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.08 | 0.18 |
| ויטמין K (מק"ג) | 0.11 | 0.26 |
| סידן (מ"ג) | 8.73 | 19.68 |
| ברזל (מ"ג) | 0.16 | 0.35 |
| מגנזיום (מ"ג) | 1.3 | 2.93 |
| זרחן (מ"ג) | 13.74 | 30.98 |
| אבץ (מ"ג) | 0.1 | 0.22 |
| אשלגן (מ"ג) | 13.5 | 30.43 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.13 | 0.29 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.11 | 0.24 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.25 | 0.56 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.23 | 0.52 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם