גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | פילו במילוי בשר הודו טחון |
4 מנות/יחידות, 130 גרם למנה\יחידה (כ- 4 מנות)
כנסו: ספר המתכונים של יפה ימין
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 277 | 213 |
חלבונים (גרם) | 17.24 | 13.29 |
פחמימות (גרם) | 22 | 17 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.1 | 1.62 |
שומנים (גרם) | 13.15 | 10.13 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.89 | 1.46 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.07 | 0.05 |
כולסטרול (מ"ג) | 46.5 | 35.84 |
נתרן (מ"ג) | 355.76 | 274.19 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.05 | 0.81 |
מים (גרם) | 67.59 | 52.1 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 36.72 | 28.3 |
ויטמין B (מ"ג) | 5.97 | 4.6 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.06 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.13 | 0.1 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 4.66 | 3.59 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.67 | 0.51 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.44 | 0.34 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 11.35 | 8.75 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.67 | 0.52 |
ויטמין C (מ"ג) | 16.91 | 13.04 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.1 | 0.08 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.36 | 0.27 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.4 | 1.85 |
סידן (מ"ג) | 46.04 | 35.48 |
ברזל (מ"ג) | 1.16 | 0.89 |
מגנזיום (מ"ג) | 22.43 | 17.29 |
זרחן (מ"ג) | 145.15 | 111.87 |
אבץ (מ"ג) | 1.68 | 1.29 |
אשלגן (מ"ג) | 251.08 | 193.51 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.57 | 1.21 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.08 | 0.06 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.38 | 1.06 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.75 | 1.35 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.56 | 1.2 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם