גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | קציצות בשר עם אורז |
קציצות בשר בקר מבושלות עם אורז ורוטב אדום פיקנטי עם תבלינים - תבשיל המתאים לארוחת הצהריים ולסופ"ש, 627 קלוריות למנה, 115 קלוריות ל-100 גרם
אווה פלדבלום, אמא מבשלת, 22.07.2012
6 מנות/יחידות, 543 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
המתכון באדיבות אווה פלדבלום
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 627 | 115 |
חלבונים (גרם) | 51.9 | 9.55 |
פחמימות (גרם) | 39 | 7 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 5.93 | 1.09 |
שומנים (גרם) | 29.68 | 5.46 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 10.14 | 1.87 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 207.09 | 38.13 |
נתרן (מ"ג) | 419.91 | 77.31 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.1 | 0.75 |
מים (גרם) | 404.02 | 74.38 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 192.81 | 35.5 |
ויטמין B (מ"ג) | 14.39 | 2.65 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.18 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.48 | 0.09 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 10.9 | 2.01 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.66 | 0.31 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.1 | 0.2 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 70.21 | 12.93 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 4.29 | 0.79 |
ויטמין C (מ"ג) | 49.39 | 9.09 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.4 | 0.07 |
ויטמין E (מ"ג) | 2.13 | 0.39 |
ויטמין K (מק"ג) | 315.66 | 58.12 |
סידן (מ"ג) | 96.84 | 17.83 |
ברזל (מ"ג) | 7.42 | 1.37 |
מגנזיום (מ"ג) | 70.69 | 13.01 |
זרחן (מ"ג) | 453.7 | 83.53 |
אבץ (מ"ג) | 11.63 | 2.14 |
אשלגן (מ"ג) | 1,007 | 185.31 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.4 | 0.26 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.24 | 0.04 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.1 | 0.2 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 4.22 | 0.78 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.91 | 0.72 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם