גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | בשר | » | סטייק טרטר |
4 מנות/יחידות, 310 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 698 | 225 |
| חלבונים (גרם) | 44.66 | 14.4 |
| פחמימות (גרם) | 7 | 2 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.34 | 0.11 |
| שומנים (גרם) | 52.47 | 16.91 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 18.1 | 5.84 |
| כולסטרול (מ"ג) | 327.3 | 105.5 |
| נתרן (מ"ג) | 1,019 | 328.32 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.01 | 0.32 |
| מים (גרם) | 173.4 | 55.89 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 200.6 | 64.66 |
| ויטמין B (מ"ג) | 15.65 | 5.05 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.19 | 0.06 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.32 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 11.99 | 3.86 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.83 | 0.59 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.23 | 0.4 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 98.43 | 31.72 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 2.35 | 0.76 |
| ויטמין C (מ"ג) | 39.56 | 12.75 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.98 | 0.32 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.5 | 0.48 |
| ויטמין K (מק"ג) | 471.94 | 152.11 |
| סידן (מ"ג) | 131.94 | 42.53 |
| ברזל (מ"ג) | 5.41 | 1.75 |
| מגנזיום (מ"ג) | 59.85 | 19.29 |
| זרחן (מ"ג) | 459.16 | 148 |
| אבץ (מ"ג) | 7.6 | 2.45 |
| אשלגן (מ"ג) | 851.55 | 274.47 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.8 | 0.26 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.68 | 0.22 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.2 | 0.71 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.01 | 0.65 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם