גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | כרעי עוף קלאסיים בגריל |
כרעיים צלויים בגריל קלים להכנה עם תיבול קלאסי וטעים, 314 קלוריות למנה, 176 קלוריות ל-100 גרם
אבנר שפריר, בשלן ביתי, 10.06.2014
המתכון באדיבות אבנר שפריר
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 314 | 176 |
| חלבונים (גרם) | 49.65 | 27.85 |
| פחמימות (גרם) | 1 | 0 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.08 | 0.04 |
| שומנים (גרם) | 11.16 | 6.26 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.78 | 1.56 |
| כולסטרול (מ"ג) | 162.75 | 91.3 |
| נתרן (מ"ג) | 507.87 | 284.92 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.35 | 0.19 |
| מים (גרם) | 116.89 | 65.58 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 51.32 | 28.79 |
| ויטמין B (מ"ג) | 14.34 | 8.04 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.14 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.42 | 0.24 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 10.75 | 6.03 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 2.3 | 1.29 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.71 | 0.4 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 16.57 | 9.3 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.6 | 0.33 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.59 | 0.33 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.22 | 0.12 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.7 | 0.39 |
| ויטמין K (מק"ג) | 7.14 | 4 |
| סידן (מ"ג) | 23.42 | 13.14 |
| ברזל (מ"ג) | 2.52 | 1.42 |
| מגנזיום (מ"ג) | 43.87 | 24.61 |
| זרחן (מ"ג) | 325.02 | 182.34 |
| אבץ (מ"ג) | 5.6 | 3.14 |
| אשלגן (מ"ג) | 451.23 | 253.14 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.46 | 1.38 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.09 | 0.05 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.95 | 1.09 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.28 | 1.84 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.74 | 1.54 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם