גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח סיני | » | צ`או מיין |
4 מנות/יחידות, 170 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
הערך התזונתי לא כולל את נבטי השעועית.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 262 | 154 |
חלבונים (גרם) | 9.5 | 5.6 |
פחמימות (גרם) | 28 | 16 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 1.39 | 0.82 |
שומנים (גרם) | 13.25 | 7.8 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.46 | 0.86 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 63.24 | 37.25 |
נתרן (מ"ג) | 235.07 | 138.48 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.88 | 1.11 |
מים (גרם) | 56.99 | 33.57 |
ויטמין A (מק"ג) | 30.95 | 18.23 |
ויטמין B (מ"ג) | 2.8 | 1.65 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.11 | 0.07 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.21 | 0.12 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.56 | 0.92 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.71 | 0.42 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.19 | 0.11 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 25.02 | 14.74 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.15 | 0.09 |
ויטמין C (מ"ג) | 8.76 | 5.16 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.35 | 0.21 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.39 | 0.23 |
ויטמין K (מק"ג) | 30.66 | 18.06 |
סידן (מ"ג) | 33.68 | 19.84 |
ברזל (מ"ג) | 0.89 | 0.52 |
מגנזיום (מ"ג) | 20.09 | 11.84 |
זרחן (מ"ג) | 117.39 | 69.15 |
אבץ (מ"ג) | 0.64 | 0.38 |
אשלגן (מ"ג) | 287.49 | 169.36 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.53 | 0.9 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.02 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.44 | 0.85 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.63 | 1.55 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.53 | 1.49 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם