גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוגות | » | מאפינס דבש, בננה, שקדים ורימונים |
14 מנות/יחידות, 88 גרם למנה\יחידה (12-16 יחידות)
ציוד נדרש: תבנית 12 שקעים.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 264 | 301 |
חלבונים (גרם) | 4.99 | 5.67 |
פחמימות (גרם) | 28 | 32 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 13.52 | 15.38 |
שומנים (גרם) | 15.14 | 17.22 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 6.01 | 6.83 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0.01 |
כולסטרול (מ"ג) | 62.49 | 71.07 |
נתרן (מ"ג) | 283.47 | 322.38 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.43 | 1.63 |
מים (גרם) | 32.97 | 37.5 |
ויטמין A (מק"ג) | 16.19 | 18.42 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.66 | 0.75 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.02 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.07 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.19 | 0.22 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.26 | 0.3 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.11 | 0.12 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 12.96 | 14.73 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.09 | 0.1 |
ויטמין C (מ"ג) | 2.97 | 3.38 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.2 | 0.23 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.19 | 0.21 |
ויטמין K (מק"ג) | 1.84 | 2.09 |
סידן (מ"ג) | 60.67 | 68.99 |
ברזל (מ"ג) | 0.36 | 0.42 |
מגנזיום (מ"ג) | 8.7 | 9.9 |
זרחן (מ"ג) | 98.85 | 112.43 |
אבץ (מ"ג) | 0.21 | 0.24 |
אשלגן (מ"ג) | 119.27 | 135.65 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.21 | 0.24 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.17 | 0.19 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.37 | 0.42 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.34 | 0.39 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם