גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | בשר | » | קבב בתנור עם תפו"א ועגבניה |
6 מנות/יחידות, 233 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 240 | 103 |
חלבונים (גרם) | 11.1 | 4.77 |
פחמימות (גרם) | 24 | 10 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.44 | 1.48 |
שומנים (גרם) | 11.58 | 4.98 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.91 | 1.25 |
כולסטרול (מ"ג) | 28.33 | 12.18 |
נתרן (מ"ג) | 1,077 | 463.01 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.55 | 1.96 |
מים (גרם) | 180.75 | 77.69 |
ליקופן (מ"ג) | 0.99 | 0.42 |
ויטמין A (מק"ג) | 82.28 | 35.36 |
ויטמין B (מ"ג) | 5.37 | 2.31 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.07 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.16 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 3.75 | 1.61 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.7 | 0.3 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.57 | 0.24 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 38.24 | 16.43 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.9 | 0.39 |
ויטמין C (מ"ג) | 32.68 | 14.04 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.06 | 0.46 |
ויטמין K (מק"ג) | 30.46 | 13.09 |
סידן (מ"ג) | 56.92 | 24.46 |
ברזל (מ"ג) | 2.98 | 1.28 |
מגנזיום (מ"ג) | 47.08 | 20.24 |
זרחן (מ"ג) | 177.01 | 76.08 |
אבץ (מ"ג) | 2.52 | 1.08 |
אשלגן (מ"ג) | 803.03 | 345.14 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.26 | 0.11 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.23 | 0.1 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.22 | 0.1 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.21 | 0.09 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם