גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | ירקות | » | פלטת ירקות |
4 מנות/יחידות, 401 גרם למנה\יחידה (כתוספת לארוחה)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 119 | 30 |
| חלבונים (גרם) | 3.6 | 0.9 |
| פחמימות (גרם) | 27 | 7 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 12.59 | 3.14 |
| שומנים (גרם) | 0.81 | 0.2 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.15 | 0.04 |
| נתרן (מ"ג) | 90.37 | 22.53 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.12 | 1.77 |
| מים (גרם) | 367.29 | 91.59 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1,125 | 280.66 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.71 | 1.18 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.2 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.19 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 2.67 | 0.67 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.92 | 0.23 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.64 | 0.16 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 84.84 | 21.16 |
| ויטמין C (מ"ג) | 233.82 | 58.31 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.16 | 0.54 |
| ויטמין K (מק"ג) | 36.03 | 8.99 |
| סידן (מ"ג) | 74.46 | 18.57 |
| ברזל (מ"ג) | 1.35 | 0.34 |
| מגנזיום (מ"ג) | 47.18 | 11.76 |
| זרחן (מ"ג) | 110.16 | 27.47 |
| אבץ (מ"ג) | 0.82 | 0.21 |
| אשלגן (מ"ג) | 887.08 | 221.22 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.25 | 0.06 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.22 | 0.06 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.01 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם