גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | ירקות כתומים ותפוחי אדמה אפויים בתנור |
5 מנות/יחידות, 527 גרם למנה\יחידה (4-6 מנות)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 412 | 78 |
חלבונים (גרם) | 8.8 | 1.67 |
פחמימות (גרם) | 80 | 15 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 15.6 | 2.96 |
שומנים (גרם) | 8.17 | 1.55 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.32 | 0.25 |
נתרן (מ"ג) | 674.76 | 128.13 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 13.06 | 2.48 |
מים (גרם) | 422.4 | 80.21 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 2,469 | 468.8 |
ויטמין B (מ"ג) | 9.99 | 1.9 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.36 | 0.07 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.37 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 5.7 | 1.08 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 2.32 | 0.44 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.17 | 0.22 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 82.57 | 15.68 |
ויטמין C (מ"ג) | 52.7 | 10.01 |
ויטמין E (מ"ג) | 3.13 | 0.59 |
ויטמין K (מק"ג) | 29.73 | 5.65 |
סידן (מ"ג) | 134.77 | 25.59 |
ברזל (מ"ג) | 4.51 | 0.86 |
מגנזיום (מ"ג) | 108.03 | 20.52 |
זרחן (מ"ג) | 261.04 | 49.57 |
אבץ (מ"ג) | 1.56 | 0.3 |
אשלגן (מ"ג) | 2,082 | 395.34 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.34 | 0.07 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.3 | 0.06 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.04 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם