גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מאפה שמרים במילוי גבינה ותרד |
מאפה גבינה ותרד מבצק שמרים נפלא - מתאים מאוד כחלק מארוחת בוקר טעימה ומפנקת במיוחד, 132 קלוריות למנה, 199 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 03.04.2020
28 מנות/יחידות, 67 גרם למנה\יחידה (25-30 מאפים (תלוי בגודל))
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 132 | 199 |
| חלבונים (גרם) | 5 | 7.52 |
| פחמימות (גרם) | 15 | 23 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.92 | 1.39 |
| שומנים (גרם) | 5.76 | 8.66 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.36 | 2.04 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 11.71 | 17.61 |
| נתרן (מ"ג) | 345.95 | 520.23 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.18 | 0.27 |
| מים (גרם) | 21.21 | 31.9 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 41.32 | 62.13 |
| ויטמין B (מ"ג) | 0.15 | 0.23 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.01 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.04 | 0.06 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.05 | 0.07 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.02 | 0.03 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 11.57 | 17.4 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.02 | 0.03 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.71 | 1.06 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.05 | 0.07 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.17 | 0.26 |
| ויטמין K (מק"ג) | 35.32 | 53.12 |
| סידן (מ"ג) | 41.23 | 62 |
| ברזל (מ"ג) | 0.31 | 0.47 |
| מגנזיום (מ"ג) | 6.71 | 10.09 |
| זרחן (מ"ג) | 8.87 | 13.34 |
| אבץ (מ"ג) | 0.09 | 0.13 |
| אשלגן (מ"ג) | 37.15 | 55.86 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.08 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.04 | 0.06 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.09 | 0.13 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.08 | 0.13 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם