גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | פסטה | » | פסטה ברוטב חמאה, שום, יין לבן ועגבניות שרי |
פסטה קלילה ב- 10 דקות עבודה בלבד עם רוטב מושלם של חמאה, שמן זית, שום, יין לבן ועגבניות שרי - מושלם להגשה עם תימין טרי, בזיליקום טרי ופרמזן, 715 קלוריות למנה, 219 קלוריות ל-100 גרם
רותם צוצו, יוצר מתכונים ושף פרטי, 22.12.2020
4 מנות/יחידות, 326 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
הערך התזונתי לא כולל את השאטה הגרוסה. התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 715 | 219 |
חלבונים (גרם) | 16.99 | 5.21 |
פחמימות (גרם) | 100 | 31 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 4.04 | 1.24 |
שומנים (גרם) | 25.02 | 7.67 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 13.03 | 4 |
כולסטרול (מ"ג) | 61.5 | 18.87 |
נתרן (מ"ג) | 886.64 | 271.98 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 5.67 | 1.74 |
מים (גרם) | 155.53 | 47.71 |
ליקופן (מ"ג) | 3.22 | 0.99 |
ויטמין A (מק"ג) | 55.94 | 17.16 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.52 | 0.47 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.07 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.05 | 0.01 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.93 | 0.28 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.19 | 0.06 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.26 | 0.08 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 20.97 | 6.43 |
ויטמין C (מ"ג) | 28.77 | 8.82 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.73 | 0.23 |
ויטמין K (מק"ג) | 11.94 | 3.66 |
סידן (מ"ג) | 34.74 | 10.66 |
ברזל (מ"ג) | 0.79 | 0.24 |
מגנזיום (מ"ג) | 21.54 | 6.61 |
זרחן (מ"ג) | 52.66 | 16.15 |
אבץ (מ"ג) | 0.38 | 0.12 |
אשלגן (מ"ג) | 381.65 | 117.07 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.15 | 0.05 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.14 | 0.04 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.05 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.05 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם