גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מתכוני ילדים | » | פיצה ביצה |
158 גרם לכל המתכון
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 346 | 219 |
| חלבונים (גרם) | 14.87 | 9.41 |
| פחמימות (גרם) | 50 | 32 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.4 | 1.52 |
| שומנים (גרם) | 9.66 | 6.12 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.32 | 1.47 |
| כולסטרול (מ"ג) | 246.78 | 156.19 |
| נתרן (מ"ג) | 1,424 | 900.97 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.13 | 0.08 |
| מים (גרם) | 37.4 | 23.67 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 107 | 67.72 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.32 | 0.84 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.04 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.28 | 0.18 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.84 | 0.53 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.09 | 0.05 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 27.59 | 17.46 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.75 | 0.48 |
| ויטמין C (מ"ג) | 0.11 | 0.07 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.5 | 0.32 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.66 | 0.42 |
| ויטמין K (מק"ג) | 3.84 | 2.43 |
| סידן (מ"ג) | 34.53 | 21.85 |
| ברזל (מ"ג) | 1.23 | 0.78 |
| מגנזיום (מ"ג) | 8.01 | 5.07 |
| זרחן (מ"ג) | 113.19 | 71.64 |
| אבץ (מ"ג) | 0.66 | 0.42 |
| אשלגן (מ"ג) | 85.84 | 54.33 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.44 | 0.91 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.07 | 0.04 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.27 | 0.8 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.43 | 2.17 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.23 | 2.04 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם