גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | רול שניצל במילוי בשר ואורז |
20 מנות/יחידות, 193 גרם למנה\יחידה (כ- 20 יחידות)
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 408 | 211 |
| חלבונים (גרם) | 39.82 | 20.61 |
| פחמימות (גרם) | 17 | 9 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.49 | 0.25 |
| שומנים (גרם) | 19.07 | 9.87 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.65 | 1.37 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 130.96 | 67.8 |
| נתרן (מ"ג) | 533.32 | 276.12 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.29 | 0.15 |
| מים (גרם) | 108.34 | 56.09 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.52 | 0.27 |
| ויטמין A (מק"ג) | 37.69 | 19.51 |
| ויטמין B (מ"ג) | 17.83 | 9.23 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.1 | 0.05 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.19 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 15.55 | 8.05 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.27 | 0.66 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.71 | 0.37 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 15.6 | 8.07 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.76 | 0.39 |
| ויטמין C (מ"ג) | 7.93 | 4.11 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.3 | 0.16 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.67 | 0.34 |
| ויטמין K (מק"ג) | 52.37 | 27.11 |
| סידן (מ"ג) | 28.94 | 14.98 |
| ברזל (מ"ג) | 1.93 | 1 |
| מגנזיום (מ"ג) | 38.88 | 20.13 |
| זרחן (מ"ג) | 293.43 | 151.92 |
| אבץ (מ"ג) | 1.9 | 0.98 |
| אשלגן (מ"ג) | 381.05 | 197.28 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.25 | 0.65 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.05 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.01 | 0.52 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.05 | 1.06 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.83 | 0.95 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם