גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח אסיאתי | » | חזה עוף ותפוחי אדמה ברוטב סויה |
רצועות חזה עוף עם קוביות תפוחי אדמה ברוטב סויה וצ`ילי פיקנטי, 372 קלוריות למנה, 152 קלוריות ל-100 גרם
שרית מברוכה, בלוגרית אוכל, 20.12.2012
5 מנות/יחידות, 245 גרם למנה\יחידה (4-5 מנות)
שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 372 | 152 |
| חלבונים (גרם) | 48.69 | 19.87 |
| פחמימות (גרם) | 19 | 8 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.77 | 0.72 |
| שומנים (גרם) | 10.44 | 4.26 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.24 | 0.91 |
| כולסטרול (מ"ג) | 127.4 | 52 |
| נתרן (מ"ג) | 413.97 | 168.97 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.69 | 0.69 |
| מים (גרם) | 158.65 | 64.76 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 9.96 | 4.07 |
| ויטמין B (מ"ג) | 24.98 | 10.19 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.19 | 0.08 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.19 | 0.08 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 21.63 | 8.83 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.83 | 0.75 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.11 | 0.45 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 15.91 | 6.49 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.52 | 0.21 |
| ויטמין C (מ"ג) | 6.36 | 2.59 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.18 | 0.07 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.67 | 0.27 |
| ויטמין K (מק"ג) | 5.37 | 2.19 |
| סידן (מ"ג) | 35.18 | 14.36 |
| ברזל (מ"ג) | 1.98 | 0.81 |
| מגנזיום (מ"ג) | 60.63 | 24.75 |
| זרחן (מ"ג) | 381.41 | 155.68 |
| אבץ (מ"ג) | 1.76 | 0.72 |
| אשלגן (מ"ג) | 655.52 | 267.56 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.55 | 0.63 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.08 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.25 | 0.51 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.43 | 0.99 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.15 | 0.88 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם