גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח ישראלי | » | תחתיות ארטישוק עם בשר |
8 מנות/יחידות, 347 גרם למנה\יחידה (כ- 8 מנות (16 ממולאים))
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 254 | 73 |
| חלבונים (גרם) | 25.71 | 7.4 |
| פחמימות (גרם) | 16 | 5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 1.86 | 0.54 |
| שומנים (גרם) | 9.69 | 2.79 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.33 | 0.67 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 79.12 | 22.78 |
| נתרן (מ"ג) | 695.39 | 200.26 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 18.87 | 5.43 |
| מים (גרם) | 153.02 | 44.07 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 20.2 | 5.82 |
| ויטמין B (מ"ג) | 4.97 | 1.43 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.01 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.16 | 0.05 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 3.81 | 1.1 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.59 | 0.17 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.35 | 0.1 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 15.52 | 4.47 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 1.62 | 0.47 |
| ויטמין C (מ"ג) | 15.4 | 4.43 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.17 | 0.05 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.77 | 0.22 |
| ויטמין K (מק"ג) | 27.84 | 8.02 |
| סידן (מ"ג) | 25.99 | 7.48 |
| ברזל (מ"ג) | 2.17 | 0.63 |
| מגנזיום (מ"ג) | 20.65 | 5.95 |
| זרחן (מ"ג) | 161.66 | 46.55 |
| אבץ (מ"ג) | 4.25 | 1.22 |
| אשלגן (מ"ג) | 301.96 | 86.96 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.9 | 0.26 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.23 | 0.07 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.64 | 0.18 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.91 | 0.55 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.85 | 0.53 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם