גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | דגים | » | שניצל דג אמנון ברוטב כוסברה |
שניצל מפילה דג אמנון בציפוי פריך לצד רוטב כוסברה, שום ולימון, 523 קלוריות למנה, 222 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 26.08.2014
6 מנות/יחידות, 235 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 523 | 222 |
| חלבונים (גרם) | 41.6 | 17.68 |
| פחמימות (גרם) | 13 | 6 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 0.44 | 0.19 |
| שומנים (גרם) | 33.89 | 14.4 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.84 | 1.63 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.01 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 164.12 | 69.74 |
| נתרן (מ"ג) | 646.66 | 274.79 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 0.66 | 0.28 |
| מים (גרם) | 141.12 | 59.97 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 88.09 | 37.43 |
| ויטמין B (מ"ג) | 9.04 | 3.84 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.16 | 0.07 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.24 | 0.1 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 6.88 | 2.93 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.41 | 0.6 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.31 | 0.13 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 29.81 | 12.67 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 2.81 | 1.19 |
| ויטמין C (מ"ג) | 9.08 | 3.86 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.46 | 0.2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 1.77 | 0.75 |
| ויטמין K (מק"ג) | 49.36 | 20.97 |
| סידן (מ"ג) | 55.19 | 23.45 |
| ברזל (מ"ג) | 1.82 | 0.78 |
| מגנזיום (מ"ג) | 56.82 | 24.14 |
| זרחן (מ"ג) | 347.89 | 147.83 |
| אבץ (מ"ג) | 1.02 | 0.43 |
| אשלגן (מ"ג) | 678.94 | 288.5 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.3 | 0.55 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.08 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.78 | 0.33 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.22 | 0.94 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.89 | 0.8 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם