גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | ממרחים ומטבלים | » | פסטו ביתי משודרג |
434 גרם לכל המתכון
ממרח הפסטו חריף יחסית בגלל השום הטרי ולכן יש להיזהר עם כמות הפלפל השחור. התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 992 | 228 |
חלבונים (גרם) | 22.67 | 5.22 |
פחמימות (גרם) | 45 | 10 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 6.45 | 1.49 |
שומנים (גרם) | 85.48 | 19.69 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 12.83 | 2.96 |
כולסטרול (מ"ג) | 0.18 | 0.04 |
נתרן (מ"ג) | 1,046 | 240.9 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 11.22 | 2.59 |
מים (גרם) | 261 | 60.14 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 832.42 | 191.8 |
ויטמין B (מ"ג) | 7.94 | 1.83 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.64 | 0.15 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.33 | 0.08 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 3.73 | 0.86 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.43 | 0.33 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.52 | 0.35 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 290.3 | 66.89 |
ויטמין C (מ"ג) | 195.78 | 45.11 |
ויטמין E (מ"ג) | 2.98 | 0.69 |
ויטמין K (מק"ג) | 541,121 | 124,682 |
סידן (מ"ג) | 512.38 | 118.06 |
ברזל (מ"ג) | 15.37 | 3.54 |
מגנזיום (מ"ג) | 279.64 | 64.43 |
זרחן (מ"ג) | 544.41 | 125.44 |
אבץ (מ"ג) | 5.24 | 1.21 |
אשלגן (מ"ג) | 1,739 | 400.58 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 7.55 | 1.74 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.53 | 0.12 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 7.02 | 1.62 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 15.29 | 3.52 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 14.99 | 3.45 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם