גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מרק ירקות עם כדורי בשר |
8 מנות/יחידות, 178 גרם למנה\יחידה
הערך התזונתי לא כולל את עלה הדפנה. משקלי התירס והעגבניות הינם משקלי נטו של המוצרים.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 173 | 97 |
חלבונים (גרם) | 15.27 | 8.58 |
פחמימות (גרם) | 12 | 7 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.63 | 2.04 |
שומנים (גרם) | 7.14 | 4.01 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.75 | 0.98 |
כולסטרול (מ"ג) | 38 | 21.36 |
נתרן (מ"ג) | 582.5 | 327.48 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.29 | 0.73 |
מים (גרם) | 93.23 | 52.41 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 83.6 | 47 |
ויטמין B (מ"ג) | 4.43 | 2.49 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.07 | 0.04 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.12 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 3.42 | 1.93 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.41 | 0.23 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.38 | 0.21 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 20.86 | 11.73 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 1.24 | 0.69 |
ויטמין C (מ"ג) | 78.45 | 44.1 |
ויטמין E (מ"ג) | 1 | 0.56 |
ויטמין K (מק"ג) | 57.98 | 32.59 |
סידן (מ"ג) | 21.17 | 11.9 |
ברזל (מ"ג) | 2.13 | 1.2 |
מגנזיום (מ"ג) | 21.9 | 12.31 |
זרחן (מ"ג) | 125.93 | 70.8 |
אבץ (מ"ג) | 3.42 | 1.92 |
אשלגן (מ"ג) | 319.96 | 179.88 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.1 | 0.06 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.09 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם