גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח טריפוליטאי | » | מפרום ביתי |
מפרום פרוסות תפוחי אדמה ממולאות בבשר בקר טחון ברוטב עגבניות עדין עם פטרוזיליה - מנה עיקרית טעימה ביותר, 174 קלוריות למנה, 115 קלוריות ל-100 גרם
אתי משה-חביב, חובבת בישול ואפייה, 26.11.2014
18 מנות/יחידות, 151 גרם למנה\יחידה (15-20 יחידות מפרום)
שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 174 | 115 |
חלבונים (גרם) | 9.5 | 6.29 |
פחמימות (גרם) | 16 | 10 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.01 | 1.33 |
שומנים (גרם) | 8.3 | 5.49 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.36 | 0.9 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 35.22 | 23.31 |
נתרן (מ"ג) | 513.23 | 339.76 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.67 | 1.1 |
מים (גרם) | 110.61 | 73.23 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 38.84 | 25.71 |
ויטמין B (מ"ג) | 3.62 | 2.4 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.08 | 0.06 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.09 | 0.06 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 2.53 | 1.67 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.57 | 0.38 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.32 | 0.21 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 20.29 | 13.43 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.72 | 0.48 |
ויטמין C (מ"ג) | 12.63 | 8.36 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.08 | 0.05 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.33 | 0.22 |
ויטמין K (מק"ג) | 75.2 | 49.78 |
סידן (מ"ג) | 23.04 | 15.25 |
ברזל (מ"ג) | 1.5 | 0.99 |
מגנזיום (מ"ג) | 23.8 | 15.76 |
זרחן (מ"ג) | 99.81 | 66.08 |
אבץ (מ"ג) | 2.11 | 1.39 |
אשלגן (מ"ג) | 364.91 | 241.57 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.15 | 0.1 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.12 | 0.08 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.17 | 0.11 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.16 | 0.11 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם