גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | נזיד עדשים טבעוני |
10 מנות/יחידות, 143 גרם למנה\יחידה (ומעלה)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 239 | 167 |
חלבונים (גרם) | 13.7 | 9.6 |
פחמימות (גרם) | 40 | 28 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.22 | 2.26 |
שומנים (גרם) | 3.62 | 2.54 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.45 | 0.31 |
נתרן (מ"ג) | 171.26 | 120.01 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 11.38 | 7.97 |
מים (גרם) | 73.82 | 51.73 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 405.56 | 284.2 |
ויטמין B (מ"ג) | 0.77 | 0.54 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.05 | 0.03 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.38 | 0.26 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.16 | 0.11 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.14 | 0.1 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 11.86 | 8.31 |
ויטמין C (מ"ג) | 5.49 | 3.85 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.5 | 0.35 |
ויטמין K (מק"ג) | 6.8 | 4.77 |
סידן (מ"ג) | 25.47 | 17.85 |
ברזל (מ"ג) | 0.29 | 0.2 |
מגנזיום (מ"ג) | 9.01 | 6.32 |
זרחן (מ"ג) | 28.97 | 20.3 |
אבץ (מ"ג) | 0.19 | 0.13 |
אשלגן (מ"ג) | 175.91 | 123.27 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.07 | 0.05 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0 | 0 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.07 | 0.05 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.01 | 0.01 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם