גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | סלט עלים ומשמשים במילוי גבינת עיזים ותערובת לסלט |
4 מנות/יחידות, 173 גרם למנה\יחידה (3-4 מנות (תלוי בגודל המנה))
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי. המתכון בשיתוף אתי בטיטו עבור "רפאל`ס".
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 450 | 261 |
חלבונים (גרם) | 14.25 | 8.26 |
פחמימות (גרם) | 39 | 23 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 24.25 | 14.06 |
שומנים (גרם) | 29.29 | 16.98 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.26 | 2.47 |
מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0 | 0 |
כולסטרול (מ"ג) | 4.69 | 2.72 |
נתרן (מ"ג) | 1,016 | 588.74 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 7.22 | 4.19 |
מים (גרם) | 18.63 | 10.8 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 42.32 | 24.53 |
ויטמין B (מ"ג) | 1.46 | 0.85 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.03 | 0.02 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.12 | 0.07 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 0.98 | 0.57 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.21 | 0.12 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.11 | 0.07 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9.1 | 5.27 |
ויטמין C (מ"ג) | 9.15 | 5.3 |
ויטמין E (מ"ג) | 3.46 | 2.01 |
ויטמין K (מק"ג) | 2.17 | 1.26 |
סידן (מ"ג) | 353.22 | 204.77 |
ברזל (מ"ג) | 4.2 | 2.43 |
מגנזיום (מ"ג) | 34.62 | 20.07 |
זרחן (מ"ג) | 67.86 | 39.34 |
אבץ (מ"ג) | 0.43 | 0.25 |
אשלגן (מ"ג) | 370.9 | 215.01 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.22 | 1.86 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.02 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 3.19 | 1.85 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 4.8 | 2.78 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 4.76 | 2.76 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם