גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | קוביות דלעת וירקות בתנור |
אנטיפסטי דלעת וירקות אפויים בתנור בתיבול כמון, פפריקה ואבקת קארי - תוספת ירקות נפלאה לכל ארוחה, 128 קלוריות למנה, 40 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 11.11.2016
8 מנות/יחידות, 325 גרם למנה\יחידה (תלוי בגוודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 128 | 40 |
חלבונים (גרם) | 3.35 | 1.03 |
פחמימות (גרם) | 23 | 7 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 8.99 | 2.77 |
שומנים (גרם) | 4.16 | 1.28 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 0.41 | 0.13 |
נתרן (מ"ג) | 148.33 | 45.69 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 4.82 | 1.49 |
מים (גרם) | 291.71 | 89.86 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 790.78 | 243.6 |
ויטמין B (מ"ג) | 3.11 | 0.96 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.17 | 0.05 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.17 | 0.05 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 1.7 | 0.52 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.59 | 0.18 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.43 | 0.13 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 54.63 | 16.83 |
ויטמין C (מ"ג) | 99.48 | 30.64 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.95 | 0.6 |
ויטמין K (מק"ג) | 15.91 | 4.9 |
סידן (מ"ג) | 79.84 | 24.6 |
ברזל (מ"ג) | 1.55 | 0.48 |
מגנזיום (מ"ג) | 48.4 | 14.91 |
זרחן (מ"ג) | 115.3 | 35.52 |
אבץ (מ"ג) | 0.91 | 0.28 |
אשלגן (מ"ג) | 727.74 | 224.18 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.28 | 0.09 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.09 | 0.03 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.19 | 0.06 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.06 | 0.02 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.05 | 0.02 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם