גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | כדורי עוף מטוגנים |
כדורי חזה עוף מטוגנים בשילוב ביצים קשות, פירה תפוחי אדמה, פטרוזיליה ותבלינים, 421 קלוריות למנה, 188 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 22.11.2022
7 מנות/יחידות, 224 גרם למנה\יחידה (6-8 מנות (תלוי בגודל המנה))
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 421 | 188 |
חלבונים (גרם) | 51.23 | 22.85 |
פחמימות (גרם) | 14 | 6 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.64 | 0.28 |
שומנים (גרם) | 16.59 | 7.4 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.01 | 1.34 |
כולסטרול (מ"ג) | 191.81 | 85.58 |
נתרן (מ"ג) | 404.15 | 180.31 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.1 | 0.49 |
מים (גרם) | 138.97 | 62 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 49.75 | 22.2 |
ויטמין B (מ"ג) | 25.36 | 11.31 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.17 | 0.08 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.28 | 0.12 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 21.83 | 9.74 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.98 | 0.88 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 1.07 | 0.48 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 22.93 | 10.23 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.71 | 0.32 |
ויטמין C (מ"ג) | 8.45 | 3.77 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.54 | 0.24 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.81 | 0.36 |
ויטמין K (מק"ג) | 63.35 | 28.26 |
סידן (מ"ג) | 41.37 | 18.46 |
ברזל (מ"ג) | 2.39 | 1.07 |
מגנזיום (מ"ג) | 58.36 | 26.04 |
זרחן (מ"ג) | 402.52 | 179.58 |
אבץ (מ"ג) | 1.9 | 0.85 |
אשלגן (מ"ג) | 604.2 | 269.56 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.8 | 0.8 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.08 | 0.04 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.45 | 0.65 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.15 | 1.41 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.81 | 1.25 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם