גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | כדורי חזה עוף ברוטב בצל |
כדורי חזה עוף טחון טעימים בטירוף ברוטב בצל ממכר במיוחד לארוחת הצהריים שלכם, 331 קלוריות למנה, 92 קלוריות ל-100 גרם
אמונה בוארון, חובבת בישול ואפייה, 07.07.2025
7 מנות/יחידות, 361 גרם למנה\יחידה (6-8 מנות (תלוי בגודל))
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי. שיטת ההכנה כוללת גם טיגון.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 331 | 92 |
| חלבונים (גרם) | 44.03 | 12.2 |
| פחמימות (גרם) | 18 | 5 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 5.09 | 1.41 |
| שומנים (גרם) | 8.76 | 2.43 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.59 | 0.44 |
| כולסטרול (מ"ג) | 110.13 | 30.52 |
| נתרן (מ"ג) | 485.38 | 134.51 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 2.53 | 0.7 |
| מים (גרם) | 288.3 | 79.89 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 77.29 | 21.42 |
| ויטמין B (מ"ג) | 15.11 | 4.19 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.15 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.22 | 0.06 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 12.84 | 3.56 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.14 | 0.32 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.72 | 0.2 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 46.34 | 12.84 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.33 | 0.09 |
| ויטמין C (מ"ג) | 29.65 | 8.22 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.18 | 0.05 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.55 | 0.15 |
| ויטמין K (מק"ג) | 268.7 | 74.46 |
| סידן (מ"ג) | 75.47 | 20.91 |
| ברזל (מ"ג) | 2.89 | 0.8 |
| מגנזיום (מ"ג) | 61.06 | 16.92 |
| זרחן (מ"ג) | 296.05 | 82.04 |
| אבץ (מ"ג) | 1.9 | 0.53 |
| אשלגן (מ"ג) | 624.06 | 172.94 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.07 | 0.3 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.83 | 0.23 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.58 | 0.44 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.35 | 0.37 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם