גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | אסקלופ חזה עוף בדבש, חרדל וקארי |
3 מנות/יחידות, 172 גרם למנה\יחידה
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 379 | 220 |
חלבונים (גרם) | 49.02 | 28.44 |
פחמימות (גרם) | 6 | 3 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 2.57 | 1.49 |
שומנים (גרם) | 16.66 | 9.67 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.36 | 1.95 |
כולסטרול (מ"ג) | 132.07 | 76.64 |
נתרן (מ"ג) | 1,998 | 1,160 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.03 | 0.6 |
מים (גרם) | 89.66 | 52.03 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 11.35 | 6.58 |
ויטמין B (מ"ג) | 24.32 | 14.11 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.12 | 0.07 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.19 | 0.11 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 21.52 | 12.49 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.51 | 0.88 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.96 | 0.56 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 9.29 | 5.39 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.54 | 0.31 |
ויטמין C (מ"ג) | 1.29 | 0.75 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.18 | 0.11 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.06 | 0.62 |
ויטמין K (מק"ג) | 7.66 | 4.44 |
סידן (מ"ג) | 38.88 | 22.56 |
ברזל (מ"ג) | 2.64 | 1.53 |
מגנזיום (מ"ג) | 52.78 | 30.62 |
זרחן (מ"ג) | 366.21 | 212.5 |
אבץ (מ"ג) | 1.67 | 0.97 |
אשלגן (מ"ג) | 451.47 | 261.98 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.62 | 0.94 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.08 | 0.05 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.3 | 0.76 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 2.62 | 1.52 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.31 | 1.34 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם