גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | סושי שניצל במילוי כבד עוף ופטריות |
פרוסות חזה עוף מטוגנות בציפוי פירורי לחם ובמילוי נהדר של כבד עוף מטוגן, חזה הודו ופטריות שמפיניון, 429 קלוריות למנה, 196 קלוריות ל-100 גרם
יהודית אביב, בשלנית ואופה אוטודידקטית, 15.10.2014
12 מנות/יחידות, 219 גרם למנה\יחידה
המתכון באדיבות יהודית אביב
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 429 | 196 |
| חלבונים (גרם) | 38.94 | 17.8 |
| פחמימות (גרם) | 15 | 7 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.19 | 1 |
| שומנים (גרם) | 22 | 10.06 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 3.26 | 1.49 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.02 | 0.01 |
| כולסטרול (מ"ג) | 221.85 | 101.42 |
| נתרן (מ"ג) | 407.97 | 186.5 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 1.04 | 0.47 |
| מים (גרם) | 134.14 | 61.32 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 911.36 | 416.62 |
| ויטמין B (מ"ג) | 21.04 | 9.62 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.16 | 0.07 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.69 | 0.32 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 16.05 | 7.34 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 3.15 | 1.44 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.85 | 0.39 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 132.92 | 60.76 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 4.8 | 2.2 |
| ויטמין C (מ"ג) | 3.73 | 1.7 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.34 | 0.16 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.58 | 0.27 |
| ויטמין K (מק"ג) | 2.26 | 1.03 |
| סידן (מ"ג) | 31.58 | 14.44 |
| ברזל (מ"ג) | 4.42 | 2.02 |
| מגנזיום (מ"ג) | 42.73 | 19.53 |
| זרחן (מ"ג) | 359.37 | 164.28 |
| אבץ (מ"ג) | 2.31 | 1.05 |
| אשלגן (מ"ג) | 472.89 | 216.18 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.25 | 0.57 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.02 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.8 | 0.37 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 1.78 | 0.82 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 1.59 | 0.73 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם