גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | דגים | » | קוביות סלמון בפסטו לימוני |
10 מנות/יחידות, 148 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
שיטת ההכנה כוללת צריבה וטחינה.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 330 | 223 |
חלבונים (גרם) | 24.1 | 16.26 |
פחמימות (גרם) | 4 | 3 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 0.59 | 0.4 |
שומנים (גרם) | 23.92 | 16.14 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.23 | 2.85 |
כולסטרול (מ"ג) | 63.02 | 42.52 |
נתרן (מ"ג) | 467.23 | 315.27 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.08 | 0.73 |
מים (גרם) | 92.16 | 62.19 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 83.25 | 56.17 |
ויטמין B (מ"ג) | 11.44 | 7.72 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.4 | 0.27 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.17 | 0.11 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 8.4 | 5.67 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 1.61 | 1.08 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.79 | 0.54 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 62.96 | 42.48 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 2.8 | 1.89 |
ויטמין C (מ"ג) | 23.86 | 16.1 |
ויטמין E (מ"ג) | 0.29 | 0.19 |
ויטמין K (מק"ג) | 54,112 | 36,513 |
סידן (מ"ג) | 65.92 | 44.48 |
ברזל (מ"ג) | 1.79 | 1.21 |
מגנזיום (מ"ג) | 53.72 | 36.25 |
זרחן (מ"ג) | 297.71 | 200.88 |
אבץ (מ"ג) | 0.87 | 0.59 |
אשלגן (מ"ג) | 549.82 | 371 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 5.06 | 3.42 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.17 | 0.11 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.25 | 0.84 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 5.6 | 3.78 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.19 | 2.15 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם