גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | מטבח סיני | » | מוקפץ |
6 מנות/יחידות, 643 גרם למנה\יחידה
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 537 | 84 |
| חלבונים (גרם) | 40.35 | 6.28 |
| פחמימות (גרם) | 74 | 12 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 15.3 | 2.38 |
| שומנים (גרם) | 10.57 | 1.64 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.4 | 0.22 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.03 | 0 |
| כולסטרול (מ"ג) | 60.42 | 9.4 |
| נתרן (מ"ג) | 818.86 | 127.45 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 13.88 | 2.16 |
| מים (גרם) | 455.61 | 70.91 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 1,198 | 186.52 |
| ויטמין B (מ"ג) | 22.26 | 3.47 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.94 | 0.15 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.47 | 0.07 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 16.49 | 2.57 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 2.48 | 0.39 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.66 | 0.26 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 219.83 | 34.21 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.4 | 0.06 |
| ויטמין C (מ"ג) | 197.21 | 30.69 |
| ויטמין E (מ"ג) | 2.2 | 0.34 |
| ויטמין K (מק"ג) | 137.15 | 21.35 |
| סידן (מ"ג) | 143.92 | 22.4 |
| ברזל (מ"ג) | 4.63 | 0.72 |
| מגנזיום (מ"ג) | 159.31 | 24.79 |
| זרחן (מ"ג) | 606.72 | 94.43 |
| אבץ (מ"ג) | 5.81 | 0.9 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,512 | 235.27 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.26 | 0.35 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.26 | 0.04 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2 | 0.31 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.51 | 0.08 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.49 | 0.08 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם