גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | קציצות סויה וירק אפויות בתנור |
5 מנות/יחידות, 224 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 227 | 101 |
| חלבונים (גרם) | 13.57 | 6.05 |
| פחמימות (גרם) | 18 | 8 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.32 | 1.48 |
| שומנים (גרם) | 11.92 | 5.31 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 1.76 | 0.78 |
| נתרן (מ"ג) | 36.58 | 16.3 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 3.21 | 1.43 |
| מים (גרם) | 174.76 | 77.88 |
| ליקופן (מ"ג) | 0.54 | 0.24 |
| ויטמין A (מק"ג) | 121.31 | 54.06 |
| ויטמין B (מ"ג) | 2.3 | 1.02 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.07 | 0.03 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.1 | 0.04 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 1.38 | 0.61 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.56 | 0.25 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.15 | 0.07 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 36.53 | 16.28 |
| ויטמין C (מ"ג) | 7.65 | 3.41 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.11 | 0.05 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.5 | 0.22 |
| ויטמין K (מק"ג) | 13.35 | 5.95 |
| סידן (מ"ג) | 101.79 | 45.36 |
| ברזל (מ"ג) | 3.55 | 1.58 |
| מגנזיום (מ"ג) | 89.83 | 40.03 |
| זרחן (מ"ג) | 221.11 | 98.53 |
| אבץ (מ"ג) | 1.09 | 0.49 |
| אשלגן (מ"ג) | 293.76 | 130.91 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.29 | 0.13 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.01 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.27 | 0.12 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.11 | 0.05 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.11 | 0.05 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם