גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | תפוח אדמה כמו במדורה |
5 מנות/יחידות, 552 גרם למנה\יחידה
התבלינים והתוספות במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 501 | 91 |
| חלבונים (גרם) | 17.55 | 3.18 |
| פחמימות (גרם) | 74 | 13 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 3.99 | 0.72 |
| שומנים (גרם) | 15.79 | 2.86 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 4.74 | 0.86 |
| כולסטרול (מ"ג) | 28.14 | 5.1 |
| נתרן (מ"ג) | 41,298 | 7,484 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 7.98 | 1.45 |
| מים (גרם) | 251.7 | 45.61 |
| ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
| ויטמין A (מק"ג) | 14.23 | 2.58 |
| ויטמין B (מ"ג) | 7.46 | 1.35 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.22 | 0.04 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.16 | 0.03 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 4.69 | 0.85 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 1.26 | 0.23 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 1.03 | 0.19 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 97.67 | 17.7 |
| ויטמין C (מ"ג) | 34.63 | 6.28 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.14 | 0.03 |
| ויטמין K (מק"ג) | 17.56 | 3.18 |
| סידן (מ"ג) | 292.05 | 52.93 |
| ברזל (מ"ג) | 3.72 | 0.67 |
| מגנזיום (מ"ג) | 94.93 | 17.2 |
| זרחן (מ"ג) | 234.25 | 42.45 |
| אבץ (מ"ג) | 1.22 | 0.22 |
| אשלגן (מ"ג) | 1,783 | 323.16 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 0.21 | 0.04 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.04 | 0.01 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 0.16 | 0.03 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 0.02 | 0 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 0.01 | 0 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם