גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | עוף | » | ברווז שלם בתנור עם תפוזים |
ברווז שלם צלוי בתנור במרינדת תפוזים, רוטב צ`ילי מתוק, רוטב סויה, סילאן ודבש - מנה עיקרית שמתאימה לארוחות שישי ולאירועים מיוחדים, 529 קלוריות למנה, 164 קלוריות ל-100 גרם
אניטה חיים, בלוגרית אוכל, 17.02.2021
10 מנות/יחידות, 324 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 529 | 164 |
חלבונים (גרם) | 52.58 | 16.25 |
פחמימות (גרם) | 18 | 5 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 11.16 | 3.45 |
שומנים (גרם) | 26.56 | 8.21 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 8.98 | 2.78 |
כולסטרול (מ"ג) | 195.8 | 60.51 |
נתרן (מ"ג) | 286.38 | 88.5 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 1.64 | 0.51 |
מים (גרם) | 217.45 | 67.2 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 57.98 | 17.92 |
ויטמין B (מ"ג) | 18.74 | 5.79 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.72 | 0.22 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 1.16 | 0.36 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 12.61 | 3.9 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 3.48 | 1.08 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.72 | 0.22 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 41.86 | 12.93 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 0.88 | 0.27 |
ויטמין C (מ"ג) | 37.35 | 11.54 |
ויטמין D (מק"ג) | 0.22 | 0.07 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.66 | 0.51 |
ויטמין K (מק"ג) | 8.46 | 2.62 |
סידן (מ"ג) | 54.48 | 16.84 |
ברזל (מ"ג) | 6.07 | 1.88 |
מגנזיום (מ"ג) | 51.43 | 15.89 |
זרחן (מ"ג) | 458.35 | 141.64 |
אבץ (מ"ג) | 5.79 | 1.79 |
אשלגן (מ"ג) | 684.55 | 211.54 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 3.29 | 1.02 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.33 | 0.1 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 2.96 | 0.92 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 8.5 | 2.63 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 7.42 | 2.29 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם