גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
בית | » | מתכונים ואוכל | » | דגים | » | טרטר טונה אדומה עם פומלה ופיסטוקים |
4 מנות/יחידות, 230 גרם למנה\יחידה (תלוי בגודל המנה)
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
סימון תזונתי | למנה\יחידה | ל-100 גרם |
---|---|---|
קלוריות (אנרגיה) | 267 | 116 |
חלבונים (גרם) | 20.8 | 9.05 |
פחמימות (גרם) | 15 | 6 |
מתוכן סוכרים (גרם) | 3.03 | 1.32 |
שומנים (גרם) | 14.52 | 6.31 |
מתוכם שומן רווי (גרם) | 2.48 | 1.08 |
כולסטרול (מ"ג) | 28.5 | 12.39 |
נתרן (מ"ג) | 208.71 | 90.74 |
סיבים תזונתיים (גרם) | 3.04 | 1.32 |
מים (גרם) | 175.39 | 76.26 |
ליקופן (מ"ג) | 0 | 0 |
ויטמין A (מק"ג) | 511.09 | 222.21 |
ויטמין B (מ"ג) | 9.04 | 3.93 |
ויטמין B1 (מ"ג) | 0.31 | 0.13 |
ויטמין B2 (מ"ג) | 0.26 | 0.11 |
ויטמין B3 (מ"ג) | 6.99 | 3.04 |
ויטמין B5 (מ"ג) | 0.91 | 0.4 |
ויטמין B6 (מ"ג) | 0.53 | 0.23 |
חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 37.08 | 16.12 |
ויטמין B12 (מק"ג) | 7.07 | 3.08 |
ויטמין C (מ"ג) | 50.61 | 22 |
ויטמין D (מק"ג) | 4.26 | 1.85 |
ויטמין E (מ"ג) | 1.13 | 0.49 |
ויטמין K (מק"ג) | 79.04 | 34.37 |
סידן (מ"ג) | 52.76 | 22.94 |
ברזל (מ"ג) | 1.84 | 0.8 |
מגנזיום (מ"ג) | 62.47 | 27.16 |
זרחן (מ"ג) | 264.89 | 115.17 |
אבץ (מ"ג) | 0.89 | 0.39 |
אשלגן (מ"ג) | 568.39 | 247.13 |
חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 2.26 | 0.98 |
חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.03 | 0.01 |
חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.2 | 0.52 |
חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.21 | 1.4 |
חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 2.65 | 1.15 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם