גופן וקישורים
צבעים
סמן העכבר
| בית | » | מתכונים ואוכל | » | טוסט מצופה גבינה |
טוסט מטוגן בחמאה עם גבינה צהובה גם בציפוי ובתוספת ביצת עין - מתכון קליל ומהיר לארוחת הערב, 491 קלוריות לכל המתכון, 196 קלוריות ל-100 גרם
דנה חסדאי ינאי, מדריכת סדנאות אפייה, 30.03.2025
250 גרם לכל המתכון
התבלינים במתכון לפי הטעם האישי.
| סימון תזונתי | לכל המתכון | ל-100 גרם |
|---|---|---|
| קלוריות (אנרגיה) | 491 | 196 |
| חלבונים (גרם) | 31.19 | 12.48 |
| פחמימות (גרם) | 23 | 9 |
| מתוכן סוכרים (גרם) | 2.04 | 0.81 |
| שומנים (גרם) | 30.58 | 12.23 |
| מתוכם שומן רווי (גרם) | 16.06 | 6.42 |
| מתוכם שומן טראנס (גרם) | 0.56 | 0.22 |
| כולסטרול (מ"ג) | 311.31 | 124.52 |
| נתרן (מ"ג) | 697.33 | 278.93 |
| סיבים תזונתיים (גרם) | 5.95 | 2.38 |
| מים (גרם) | 91.12 | 36.45 |
| ליקופן (מ"ג) | 1.73 | 0.69 |
| ויטמין A (מק"ג) | 120.6 | 48.24 |
| ויטמין B (מ"ג) | 1.78 | 0.71 |
| ויטמין B1 (מ"ג) | 0.06 | 0.02 |
| ויטמין B2 (מ"ג) | 0.29 | 0.12 |
| ויטמין B3 (מ"ג) | 0.34 | 0.14 |
| ויטמין B5 (מ"ג) | 0.91 | 0.37 |
| ויטמין B6 (מ"ג) | 0.13 | 0.05 |
| חומצה פולית - ויטמין B9 (מק"ג) | 34.95 | 13.98 |
| ויטמין B12 (מק"ג) | 0.75 | 0.3 |
| ויטמין C (מ"ג) | 13 | 5.2 |
| ויטמין D (מק"ג) | 0.5 | 0.2 |
| ויטמין E (מ"ג) | 0.98 | 0.39 |
| ויטמין K (מק"ג) | 4.62 | 1.85 |
| סידן (מ"ג) | 550.13 | 220.05 |
| ברזל (מ"ג) | 1.47 | 0.59 |
| מגנזיום (מ"ג) | 26.58 | 10.63 |
| זרחן (מ"ג) | 128.28 | 51.31 |
| אבץ (מ"ג) | 0.73 | 0.29 |
| אשלגן (מ"ג) | 203.64 | 81.46 |
| חומצות שומן רב בלתי רוויות (גרם) | 1.46 | 0.58 |
| חומצה אלפא לינולנית-אומגה 3 (גרם) | 0.07 | 0.03 |
| חומצה לינולאית-אומגה 6 (גרם) | 1.29 | 0.52 |
| חומצות שומן חד בלתי רוויות (גרם) | 3.44 | 1.37 |
| חומצת שומן אולאית-אומגה 9 (גרם) | 3.23 | 1.29 |
כלי התזונה והחיטוב המקיפים והאיכותיים בישראל שיסייעו לכם לקחת שליטה על התזונה שלכם
5 ימי ניסיון חינם